Demi Finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|
Match joués | 9 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 36 | Buts par match | 4 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 66.67% | Moins de 2.5 But(s) | 33.33% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Lundi 22 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | Thy (f) | 0-3 | Beylikduzu Voleybol Ihtisas (f) | 23:25 | |||||
13:00 | Besiktas Istanbul (f) | 2-3 | Nilufer Belediye Bursa (f) | 27:25 | |||||
Vendredi 19 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Beylikduzu Voleybol Ihtisas (f) | 3-1 | Thy (f) | 30:28 | |||||
17:00 | Nilufer Belediye Bursa (f) | 3-1 | Besiktas Istanbul (f) | 24:26 | |||||
Mardi 16 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Thy (f) | 3-0 | Nilufer Belediye Bursa (f) | 25:16 | |||||
Samedi 13 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Besiktas Istanbul (f) | 2-3 | Beylikduzu Voleybol Ihtisas (f) | 25:23 | |||||
15:30 | Thy (f) | 3-1 | Nilufer Belediye Bursa (f) | 25:19 | |||||
Mercredi 10 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Beylikduzu Voleybol Ihtisas (f) | 3-0 | Besiktas Istanbul (f) | 25:21 | |||||
17:00 | Nilufer Belediye Bursa (f) | 3-2 | Thy (f) | 21:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact