Demi Finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|
Match joués | 8 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 28 | Buts par match | 3.5 |
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 37.5% | Moins de 2.5 But(s) | 62.5% |
Plus de 3.5 But(s) | 12.5% | Moins de 3.5 But(s) | 87.5% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 23 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Istanbul Bbsk | 3-0 | Ziraat Bankasi Ankara | 25:21 | |||||
Lundi 22 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Maliye Milli Piyango | 3-0 | Tokat Belediye Plevne | 25:18 | |||||
Samedi 20 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
13:00 | Ziraat Bankasi Ankara | 1-3 | Istanbul Bbsk | 21:25 | |||||
Vendredi 19 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Tokat Belediye Plevne | 1-3 | Maliye Milli Piyango | 25:20 | |||||
Samedi 13 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:00 | Maliye Milli Piyango | 3-0 | Ziraat Bankasi Ankara | 25:21 | |||||
13:00 | Istanbul Bbsk | 2-3 | Tokat Belediye Plevne | 25:22 | |||||
Mercredi 10 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Tokat Belediye Plevne | 3-0 | Istanbul Bbsk | 25:23 | |||||
17:00 | Ziraat Bankasi Ankara | 0-3 | Maliye Milli Piyango | 18:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact