Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 39 | Buts par match | 3.25 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 8.33% | Moins de 4.5 But(s) | 91.67% |
Dimanche 14 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Afyon Belediyespor | 3-1 | Inegol | 20:25 | |||||
13:00 | Jeopark Kula Bld. | 0-3 | Arhavi Bld | 18:25 | |||||
Samedi 13 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:00 | Inegol | 0-3 | Arhavi Bld | 19:25 | |||||
13:00 | Afyon Belediyespor | 3-0 | Jeopark Kula Bld. | 25:16 | |||||
Vendredi 12 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Arhavi Bld | 3-2 | Afyon Belediyespor | 25:16 | |||||
15:00 | Jeopark Kula Bld. | 0-3 | Inegol | 12:25 | |||||
Vendredi 05 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
14:00 | Inegol | 3-0 | Afyon Belediyespor | 25:17 | |||||
12:00 | Arhavi Bld | 3-0 | Jeopark Kula Bld. | 26:24 | |||||
Jeudi 04 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:00 | Arhavi Bld | 0-3 | Inegol | 22:25 | |||||
13:00 | Jeopark Kula Bld. | 0-3 | Afyon Belediyespor | 19:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact