Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 21 | Buts par match | 3.5 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 33.33% | Moins de 2.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2019 - Contact