Match joués | 45 | Match restants | 9 |
% joués | 83% | % restant | 17% |
Buts inscrits | 179 | Buts par match | 3.98 |
Victoires domicile | 23 | Victoires exterieur |
22 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 71.11% | Moins de 2.5 But(s) | 28.89% |
Plus de 3.5 But(s) | 26.67% | Moins de 3.5 But(s) | 73.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 18 Juin 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:10 | Serbie | 1-3 | Bresil | 22:25 | |||||
20:25 | Pologne | 1-3 | Usa | 31:29 | |||||
17:25 | Russie | 3-0 | Iran | 26:24 | |||||
16:00 | Belgique | 0-3 | France | 21:25 | |||||
13:00 | Canada | 3-1 | Italie | 20:25 | |||||
00:10 | Argentine | 3-1 | Bresil | ||||||
Samedi 17 Juin 2017 | S1 | S2 | S3 | ||||||
21:10 | Bulgarie | 3-2 | Serbie | 25:18 | |||||
20:25 | Pologne | 3-0 | Iran | ||||||
20:10 | Italie | 1-3 | Belgique | 22:25 | |||||
17:25 | Usa | 2-3 | Russie |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact