Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 53 | Buts par match | 3.53 |
Victoires domicile | 10 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 53.33% | Moins de 2.5 But(s) | 46.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 16 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:35 | Bresil | 3-1 | France | 25:22 | |||||
01:30 | Italie | 1-3 | Canada | 23:25 | |||||
Lundi 15 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:35 | Usa | 3-0 | Mexique | 25:23 | |||||
Dimanche 14 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
03:35 | Bresil | 1-3 | Italie | 25:23 | |||||
01:30 | Canada | 3-0 | Mexique | 25:20 | |||||
Samedi 13 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
22:05 | Usa | 3-1 | France | 25:22 | |||||
Vendredi 12 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
03:35 | Bresil | 1-3 | Usa | 20:25 | |||||
01:30 | Italie | 3-0 | Mexique | 25:17 | |||||
Jeudi 11 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
22:05 | Canada | 0-3 | France | 19:25 | |||||
Mercredi 10 Aout 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
03:35 | Bresil | 3-1 | Canada | 24:26 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact