Match joués | 5 | Match restants | 1 |
% joués | 83% | % restant | 17% |
Buts inscrits | 15 | Buts par match | 3 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact