Match joués | 42 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 164 | Buts par match | 3.9 |
Victoires domicile | 25 | Victoires exterieur |
17 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 57.14% | Moins de 2.5 But(s) | 42.86% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 03 Juillet 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:10 | Finlande | 3-2 | Canada | 25:22 | |||||
14:10 | Cuba | 3-2 | Portugal | 25:19 | |||||
11:00 | Chine | 3-0 | Japon | 25:11 | |||||
09:30 | République Tchèque | 3-0 | Egypte | 25:19 | |||||
09:00 | Turquie | 3-2 | Slovaquie | 25:13 | |||||
07:00 | Corée Du Sud | 3-2 | Pays-bas | 25:16 | |||||
Samedi 02 Juillet 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:40 | Finlande | 3-1 | Cuba | 25:19 | |||||
14:40 | Portugal | 0-3 | Canada | 18:25 | |||||
11:00 | Chine | 0-3 | Turquie | 25:27 | |||||
09:30 | République Tchèque | 1-3 | Pays-bas | 20:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact