Match joués | 66 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 249 | Buts par match | 3.77 |
Victoires domicile | 38 | Victoires exterieur |
28 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 57.58% | Moins de 2.5 But(s) | 42.42% |
Plus de 3.5 But(s) | 19.7% | Moins de 3.5 But(s) | 80.3% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 15 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Japon | 3-2 | Canada | 22:25 | |||||
11:00 | Argentine | 3-0 | Australie | 25:20 | |||||
08:00 | Italie | 0-3 | Bresil | 20:25 | |||||
07:00 | Tunisie | 0-3 | Russie | 16:25 | |||||
05:30 | Pologne | 3-0 | Iran | 25:18 | |||||
04:00 | États Unis | 3-1 | Egypte | 22:25 | |||||
Lundi 14 Octobre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:20 | Japon | 1-3 | Bresil | 17:25 | |||||
10:00 | Tunisie | 0-3 | Australie | 21:25 | |||||
08:00 | Italie | 3-2 | Iran | 25:27 | |||||
07:00 | Argentine | 3-1 | Egypte | 25:27 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact