Match joués | 66 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 238 | Buts par match | 3.61 |
Victoires domicile | 37 | Victoires exterieur |
29 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 43.94% | Moins de 2.5 But(s) | 56.06% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 29 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Japon | 3-1 | Pays-bas | 25:18 | |||||
10:00 | Cameroun | 1-3 | Kenya | 15:25 | |||||
08:00 | Chine | 3-0 | Argentine | 25:17 | |||||
07:00 | Russie | 1-3 | Bresil | 26:28 | |||||
05:30 | République Dominicaine | 3-1 | Serbie | 25:22 | |||||
04:00 | Corée Du Sud | 1-3 | États Unis | 21:25 | |||||
Samedi 28 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:20 | Japon | 3-0 | Argentine | 26:24 | |||||
10:00 | Russie | 3-0 | Kenya | 25:16 | |||||
08:00 | Chine | 3-0 | Serbie | 25:14 | |||||
07:00 | Cameroun | 0-3 | États Unis | 19:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact