Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 49 | Buts par match | 3.27 |
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
11 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 20% | Moins de 3.5 But(s) | 80% |
Plus de 4.5 But(s) | 6.67% | Moins de 4.5 But(s) | 93.33% |
Jeudi 04 Octobre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | Allemagne (f) | 0-3 | Japon (f) | 25:27 | |||||
09:10 | Cameroun (f) | 0-3 | Argentine (f) | 22:25 | |||||
06:40 | Pays-bas (f) | 3-0 | Mexique (f) | 25:19 | |||||
Mercredi 03 Octobre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:20 | Japon (f) | 3-0 | Cameroun (f) | 25:19 | |||||
09:10 | Mexique (f) | 0-3 | Allemagne (f) | 19:25 | |||||
06:40 | Argentine (f) | 0-3 | Pays-bas (f) | 17:25 | |||||
Lundi 01 Octobre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:20 | Mexique (f) | 0-3 | Japon (f) | 15:25 | |||||
09:10 | Pays-bas (f) | 3-0 | Cameroun (f) | 25:16 | |||||
06:40 | Allemagne (f) | 3-0 | Argentine (f) | 25:21 | |||||
Dimanche 30 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:20 | Japon (f) | 2-3 | Pays-bas (f) | 25:27 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact