Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 46 | Buts par match | 3.83 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 23 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | Bulgarie | 2-3 | Canada | 19:25 | |||||
16:00 | Usa | 3-0 | Iran | 25:23 | |||||
Samedi 22 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:40 | Bulgarie | 0-3 | Usa | 20:25 | |||||
16:00 | Iran | 2-3 | Canada | 20:25 | |||||
Vendredi 21 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:40 | Bulgarie | 3-0 | Iran | 25:19 | |||||
16:00 | Usa | 3-1 | Canada | 25:17 | |||||
Dimanche 23 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:40 | Bulgarie | 2-3 | Canada | 19:25 | |||||
16:00 | Usa | 3-0 | Iran | 25:23 | |||||
Samedi 22 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:40 | Bulgarie | 0-3 | Usa | 20:25 | |||||
16:00 | Iran | 2-3 | Canada | 20:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact