Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 44 | Buts par match | 3.67 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
10 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 33.33% | Moins de 2.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 23 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Belgique | 2-3 | Bresil | 25:22 | |||||
17:00 | Slovénie | 2-3 | Australie | 25:23 | |||||
Samedi 22 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Slovénie | 0-3 | Bresil | 22:25 | |||||
17:00 | Australie | 0-3 | Belgique | 26:28 | |||||
Vendredi 21 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Belgique | 0-3 | Slovénie | 26:28 | |||||
17:00 | Bresil | 3-0 | Australie | 25:21 | |||||
Dimanche 23 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Belgique | 2-3 | Bresil | 25:22 | |||||
17:00 | Slovénie | 2-3 | Australie | 25:23 | |||||
Samedi 22 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Slovénie | 0-3 | Bresil | 22:25 | |||||
17:00 | Australie | 0-3 | Belgique | 26:28 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact