Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 56 | Buts par match | 3.73 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60% | Moins de 2.5 But(s) | 40% |
Plus de 3.5 But(s) | 13.33% | Moins de 3.5 But(s) | 86.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 18 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:40 | Bulgarie | 1-3 | Pologne | 14:25 | |||||
16:00 | Finlande | 2-3 | Iran | 19:25 | |||||
Lundi 17 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:30 | Iran | 0-3 | Pologne | 21:25 | |||||
16:00 | Cuba | 3-1 | Porto Rico | 25:15 | |||||
Dimanche 16 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:30 | Cuba | 0-3 | Bulgarie | 22:25 | |||||
16:00 | Porto Rico | 2-3 | Finlande | 19:25 | |||||
Samedi 15 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:30 | Pologne | 3-1 | Finlande | 25:20 | |||||
16:00 | Cuba | 1-3 | Iran | 25:17 | |||||
Vendredi 14 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:40 | Bulgarie | 3-0 | Porto Rico | 25:16 | |||||
16:00 | Finlande | 3-1 | Cuba | 25:19 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact