Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 57 | Buts par match | 3.8 |
Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60% | Moins de 2.5 But(s) | 40% |
Plus de 3.5 But(s) | 20% | Moins de 3.5 But(s) | 80% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 18 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:15 | Italie | 3-1 | Slovénie | 23:25 | |||||
17:00 | Japon | 3-2 | Argentine | 26:24 | |||||
Lundi 17 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Argentine | 3-2 | Slovénie | 25:18 | |||||
17:00 | Belgique | 3-0 | République Dominicaine | 25:18 | |||||
Dimanche 16 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
21:15 | République Dominicaine | 0-3 | Italie | 12:25 | |||||
17:00 | Japon | 1-3 | Belgique | 25:14 | |||||
Samedi 15 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
21:15 | Italie | 3-1 | Argentine | 22:25 | |||||
17:00 | Belgique | 2-3 | Slovénie | 25:22 | |||||
Vendredi 14 Septembre 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Argentine | 3-0 | République Dominicaine | 26:24 | |||||
17:00 | Japon | 1-3 | Slovénie | 20:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact