Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 24 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 92 | Buts par match | 3.83 |
Victoires domicile | 20 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 54.17% | Moins de 2.5 But(s) | 45.83% |
Plus de 3.5 But(s) | 29.17% | Moins de 3.5 But(s) | 70.83% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mardi 14 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Sir Safety Pérouse | 2-3 | Macerata | 25:22 | |||||
Samedi 11 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Macerata | 3-0 | Sir Safety Pérouse | 25:20 | |||||
Mercredi 08 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Sir Safety Pérouse | 3-0 | Macerata | 25:17 | |||||
Dimanche 05 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Macerata | 3-1 | Sir Safety Pérouse | 25:19 | |||||
Mercredi 01 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Sir Safety Pérouse | 3-0 | Macerata | 25:13 | |||||
Dimanche 28 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Sir Safety Pérouse | 3-2 | Modena Volley | 19:25 | |||||
Jeudi 25 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Macerata | 3-0 | Trento | 25:21 | |||||
16:00 | Modena Volley | 3-0 | Sir Safety Pérouse | 25:19 | |||||
Lundi 22 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Trento | 3-2 | Macerata | 23:25 | |||||
18:00 | Sir Safety Pérouse | 3-1 | Modena Volley | 21:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact