Tour 1 | Tour 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Match joués | 12 | Match restants | 4 |
% joués | 75% | % restant | 25% |
Buts inscrits | 38 | Buts par match | 3.17 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 14 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Calcit Kamnik (f) | 1-3 | Lks Lodz (f) | 22:25 | |||||
Mercredi 07 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Khimik Yuzhny Odessa (f) | 0-3 | Scandicci (f) | 16:25 | |||||
Mardi 06 Octobre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Lks Lodz (f) | 3-0 | Calcit Kamnik (f) | 25:18 | |||||
18:00 | Scandicci (f) | 3-0 | Khimik Yuzhny Odessa (f) | 25:15 | |||||
Mercredi 30 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Khimik Yuzhny Odessa (f) | 3-0 | Vc Prometey Kamyanske (f) | 25:20 | |||||
Mardi 29 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Minchanka Minsk (f) | 0-3 | Mtv Stuttgart (f) | ||||||
19:00 | Lks Lodz (f) | 3-0 | Hapoel Kfar Saba | ||||||
19:00 | Calcit Kamnik | 3-0 | Mladost Zagreb (f) | ||||||
Mercredi 23 Septembre 2020 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Vc Prometey Kamyanske (f) | 1-3 | Khimik Yuzhny Odessa (f) | 25:14 | |||||
18:00 | Vasas Budapest | 0-3 | Dinamo Moscow (f) | 13:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact