Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 20 | Buts par match | 3.33 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 100% | Moins de 2.5 But(s) | 0% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Vendredi 08 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | France | 3-0 | Bulgarie | ||||||
Jeudi 07 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | France | 3-0 | Finlande | 25:21 | |||||
18:00 | Bulgarie | 0-3 | Russie | 20:25 | |||||
Mercredi 06 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Russie | 1-3 | France | 15:25 | |||||
15:00 | Bulgarie | 3-1 | Finlande | 29:27 | |||||
Mardi 05 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:00 | Finlande | 0-3 | Russie | 17:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact