Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 22 | Buts par match | 3.67 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Vendredi 08 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Pologne | 2-3 | Allemagne | ||||||
14:00 | Serbie | 3-1 | Belgique | 25:18 | |||||
Jeudi 07 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
15:00 | Pologne | 3-0 | Belgique | 25:20 | |||||
Mercredi 06 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:00 | Allemagne | 3-0 | Serbie | 25:20 | |||||
Mardi 05 Janvier 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Serbie | 1-3 | Pologne | 25:22 | |||||
18:00 | Belgique | 0-3 | Allemagne | 26:28 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact