Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 42 | Buts par match | 3.5 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 15 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Bosnie Herzegovine | 0-3 | Grece | 16:25 | |||||
17:30 | Hongrie | 0-3 | Autriche | 24:26 | |||||
Mercredi 12 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:25 | Autriche | 3-1 | Hongrie | 19:25 | |||||
18:30 | Grece | 3-0 | Bosnie Herzegovine | 25:20 | |||||
Dimanche 09 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:25 | Autriche | 3-0 | Bosnie Herzegovine | 25:20 | |||||
Samedi 08 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:30 | Hongrie | 1-3 | Grece | 25:21 | |||||
Dimanche 02 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:00 | Bosnie Herzegovine | 3-1 | Hongrie | 25:14 | |||||
Samedi 01 Juin 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Grece | 3-0 | Autriche | 27:25 | |||||
Mercredi 29 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:00 | Bosnie Herzegovine | 0-3 | Autriche | 12:25 | |||||
18:30 | Grece | 3-1 | Hongrie | 25:14 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact