Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 56 | Buts par match | 3.73 |
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60% | Moins de 2.5 But(s) | 40% |
Plus de 3.5 But(s) | 13.33% | Moins de 3.5 But(s) | 86.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 18 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Finlande | 3-2 | Turquie | 25:20 | |||||
17:30 | Slovénie | 0-3 | Russie | 21:25 | |||||
Mardi 17 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Turquie | 3-1 | Biélorussie | 25:21 | |||||
17:30 | Slovénie | 1-3 | Macédoine | 24:26 | |||||
Lundi 16 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Biélorussie | 1-3 | Macédoine | 25:23 | |||||
17:30 | Russie | 3-0 | Finlande | 25:17 | |||||
Dimanche 15 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Turquie | 0-3 | Slovénie | 28:30 | |||||
17:30 | Biélorussie | 3-2 | Finlande | 13:25 | |||||
Samedi 14 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Slovénie | 3-1 | Finlande | 25:18 | |||||
17:30 | Macédoine | 0-3 | Russie | 15:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact