Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 54 | Buts par match | 3.6 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 40% | Moins de 2.5 But(s) | 60% |
Plus de 3.5 But(s) | 20% | Moins de 3.5 But(s) | 80% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Jeudi 19 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | Serbie | 3-0 | Autriche | 25:16 | |||||
17:30 | Espagne | 3-1 | Allemagne | 25:22 | |||||
Mercredi 18 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Belgique | 0-3 | Serbie | 19:25 | |||||
17:30 | Allemagne | 3-0 | Slovaquie | 25:23 | |||||
Mardi 17 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Slovaquie | 0-3 | Belgique | 23:25 | |||||
17:30 | Autriche | 2-3 | Espagne | 23:25 | |||||
Lundi 16 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Espagne | 1-3 | Serbie | 25:21 | |||||
17:30 | Autriche | 0-3 | Allemagne | 23:25 | |||||
Dimanche 15 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Serbie | 3-0 | Slovaquie | 25:19 | |||||
15:30 | Espagne | 0-3 | Belgique | 17:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact