Match joués | 15 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 53 | Buts par match | 3.53 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
7 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 53.33% | Moins de 2.5 But(s) | 46.67% |
Plus de 3.5 But(s) | 0% | Moins de 3.5 But(s) | 100% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 18 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 | France | 3-1 | Italie | 25:22 | |||||
14:00 | Portugal | 1-3 | Roma | 21:25 | |||||
Mardi 17 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:30 | Italie | 3-1 | Bulgarie | 22:25 | |||||
14:00 | Grece | 1-3 | Portugal | 25:19 | |||||
Lundi 16 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:45 | France | 3-0 | Bulgarie | 25:19 | |||||
17:15 | Roma | 1-3 | Grece | 25:23 | |||||
Dimanche 15 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:30 | Portugal | 0-3 | France | 11:25 | |||||
14:00 | Roma | 1-3 | Italie | 15:25 | |||||
Samedi 14 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:45 | Bulgarie | 3-1 | Portugal | 25:23 | |||||
17:15 | Grece | 0-3 | France | 14:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact