1/16 | 1/8 | 1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 16 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 58 | Buts par match | 3.63 |
Victoires domicile | 15 | Victoires exterieur |
1 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 43.75% | Moins de 2.5 But(s) | 56.25% |
Plus de 3.5 But(s) | 18.75% | Moins de 3.5 But(s) | 81.25% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 08 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Serbie (f) | 3-2 | Turquie (f) | 21:25 | |||||
16:00 | Italie (f) | 3-0 | Pologne (f) | 25:23 | |||||
Samedi 07 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Turquie (f) | 3-1 | Pologne (f) | 25:17 | |||||
16:00 | Serbie (f) | 3-1 | Italie (f) | 25:22 | |||||
Mercredi 04 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Pologne (f) | 3-2 | Allemagne (f) | 22:25 | |||||
18:30 | Turquie (f) | 3-0 | Pays-bas (f) | 25:20 | |||||
18:00 | Italie (f) | 3-1 | Russie (f) | 25:27 | |||||
16:00 | Serbie (f) | 3-0 | Bulgarie (f) | 25:19 | |||||
Dimanche 01 Septembre 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Pologne (f) | 3-0 | Espagne (f) | 25:20 | |||||
18:30 | Turquie (f) | 3-2 | Croatie (f) | 26:24 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact