Match joués | 11 | Match restants | 1 |
% joués | 92% | % restant | 8% |
Buts inscrits | 42 | Buts par match | 3.82 |
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
5 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 63.64% | Moins de 2.5 But(s) | 36.36% |
Plus de 3.5 But(s) | 18.18% | Moins de 3.5 But(s) | 81.82% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 25 Septembre 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Danemark | 0-3 | Finlande | 14:25 | |||||
Samedi 24 Septembre 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Portugal | 1-3 | Finlande | 22:25 | |||||
14:00 | Danemark | 2-3 | Suede | 31:29 | |||||
Vendredi 23 Septembre 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:00 | Finlande | 3-0 | Suede | 25:22 | |||||
14:00 | Portugal | 3-1 | Danemark | 25:22 | |||||
Dimanche 18 Septembre 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Finlande | 3-1 | Danemark | 25:17 | |||||
16:00 | Suede | 2-3 | Portugal | 25:22 | |||||
Samedi 17 Septembre 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Portugal | 3-1 | Danemark | 23:25 | |||||
16:00 | Finlande | 3-1 | Suede | 21:25 | |||||
Vendredi 16 Septembre 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Danemark | 0-3 | Suede |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact