Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 46 | Buts par match | 3.83 |
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 33.33% | Moins de 3.5 But(s) | 66.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 09 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Luxembourg | 0-3 | Grece | 20:25 | |||||
17:00 | Suede | 3-0 | Azerbaijan | 25:13 | |||||
Samedi 05 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:00 | Grece | 3-0 | Suede | 25:18 | |||||
15:00 | Azerbaijan | 3-1 | Luxembourg | 25:18 | |||||
Dimanche 26 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:00 | Azerbaijan | 2-3 | Grece | 25:20 | |||||
Samedi 25 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Luxembourg | 3-2 | Suede | 23:25 | |||||
Mercredi 22 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:30 | Grece | 3-0 | Azerbaijan | 25:14 | |||||
19:00 | Suede | 3-1 | Luxembourg | 22:25 | |||||
Samedi 18 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Luxembourg | 2-3 | Azerbaijan | 28:30 | |||||
17:00 | Suede | 0-3 | Grece | 20:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact