Match joués | 12 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 52 | Buts par match | 4.33 |
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 75% | Moins de 2.5 But(s) | 25% |
Plus de 3.5 But(s) | 58.33% | Moins de 3.5 But(s) | 41.67% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Mercredi 09 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | Macédoine | 3-0 | Hongrie | 25:21 | |||||
20:00 | Suisse | 2-3 | Ukraine | 20:25 | |||||
Samedi 05 Janvier 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Ukraine | 3-1 | Macédoine | 25:19 | |||||
15:00 | Hongrie | 2-3 | Suisse | 25:22 | |||||
Samedi 25 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Hongrie | 1-3 | Ukraine | 26:28 | |||||
17:00 | Suisse | 2-3 | Macédoine | 21:25 | |||||
Mercredi 22 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Macédoine | 2-3 | Suisse | 25:21 | |||||
18:00 | Ukraine | 3-0 | Hongrie | 25:15 | |||||
Dimanche 19 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Suisse | 2-3 | Hongrie | 23:25 | |||||
Samedi 18 Aout 2018 | S1 | S2 | S3 | ||||||
20:30 | Macédoine | 2-3 | Ukraine | 27:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact