Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 22 | Buts par match | 3.67 |
Victoires domicile | 3 | Victoires exterieur |
3 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 04 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | Kazakhstan | 0-3 | Bulgarie | 14:25 | |||||
20:00 | États Unis | 3-0 | Argentine | 25:22 | |||||
03:00 | Kazakhstan | 1-3 | Argentine | 25:22 | |||||
00:00 | États Unis | 3-2 | Bulgarie | 21:25 | |||||
Samedi 03 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
01:00 | Usa (f) | 3-0 | Kazakhstan (f) | 25:17 | |||||
Vendredi 02 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
22:00 | Argentine (f) | 1-3 | Bulgarie (f) | 26:24 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact