Match joués | 28 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 110 | Buts par match | 3.93 |
Victoires domicile | 11 | Victoires exterieur |
17 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 60.71% | Moins de 2.5 But(s) | 39.29% |
Plus de 3.5 But(s) | 32.14% | Moins de 3.5 But(s) | 67.86% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 05 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:20 | France | 0-3 | Japon | 18:25 | |||||
08:45 | Australie | 0-3 | Pologne | 21:25 | |||||
05:55 | Canada | 3-2 | Chine | 25:16 | |||||
03:10 | Iran | 3-2 | Venezuela | 25:23 | |||||
Samedi 04 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:15 | Japon | 1-3 | Canada | 25:23 | |||||
08:40 | Pologne | 1-3 | Iran | 20:25 | |||||
05:55 | Venezuela | 2-3 | France | 21:25 | |||||
03:10 | Chine | 1-3 | Australie | 23:25 | |||||
Jeudi 02 Juin 2016 | S1 | S2 | S3 | ||||||
12:20 | Australie | 3-0 | Japon | 25:23 | |||||
08:40 | Pologne | 3-0 | Venezuela | 25:21 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact