Match joués | 6 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 22 | Buts par match | 3.67 |
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 50% | Moins de 2.5 But(s) | 50% |
Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Dimanche 11 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | Corée Du Sud | 0-3 | Belgique | 25:27 | |||||
16:00 | Pays-bas | 1-3 | États Unis | 18:25 | |||||
Samedi 10 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | États Unis | 3-0 | Corée Du Sud | 25:20 | |||||
16:00 | Belgique | 0-3 | Pays-bas | 22:25 | |||||
Vendredi 09 Aout 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Belgique | 1-3 | Usa | 20:25 | |||||
16:00 | Pays-bas | 3-2 | Corée Du Sud | 23:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact