Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match joués | 20 | Match restants | 0 |
% joués | 100% | % restant | 0% |
Buts inscrits | 80 | Buts par match | 4 |
Victoires domicile | 12 | Victoires exterieur |
8 |
Match Nul | 0 | ||
Plus de 2.5 But(s) | 65% | Moins de 2.5 But(s) | 35% |
Plus de 3.5 But(s) | 35% | Moins de 3.5 But(s) | 65% |
Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Samedi 11 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Mtv Stuttgart (f) | 3-2 | Schweriner Sc (f) | 25:12 | |||||
Jeudi 09 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
18:30 | Schweriner Sc (f) | 3-0 | Mtv Stuttgart (f) | 25:15 | |||||
Dimanche 05 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:10 | Mtv Stuttgart (f) | 3-2 | Schweriner Sc (f) | 22:25 | |||||
Mercredi 01 Mai 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
17:10 | Schweriner Sc (f) | 3-1 | Mtv Stuttgart (f) | 25:17 | |||||
Samedi 27 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:10 | Mtv Stuttgart (f) | 3-1 | Schweriner Sc (f) | 25:21 | |||||
Jeudi 18 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:00 | Mtv Stuttgart (f) | 3-0 | Ladies In Black Aachen | 25:23 | |||||
17:30 | Schweriner Sc (f) | 3-0 | Sc Potsdam | 29:27 | |||||
Dimanche 14 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:00 | Ladies In Black Aachen | 1-3 | Mtv Stuttgart (f) | 23:25 | |||||
Samedi 13 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
16:10 | Sc Potsdam | 1-3 | Schweriner Sc (f) | 25:20 | |||||
Jeudi 11 Avril 2019 | S1 | S2 | S3 | ||||||
19:30 | Schweriner Sc (f) | 3-2 | Sc Potsdam | 21:25 |
Webmaster : Afficher gratuitement les classements que vous souhaitez, contactez nous
© Classement volleyball 2009-2021 - Contact