| Accueil | Actu volley | France Pro A | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Hockey | Tennis |
Classement volleyball »
France - Pro A - Hommes
Compétitions du moment
Compétitions
Classement volleyball recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
France - Pro A - Hommes |
| Match joués | 125 | Match restants | 57 |
| % joués | 69% | % restant | 31% |
| Buts inscrits | 478 | Buts par match | 3.82 |
| Victoires domicile | 74 | Victoires exterieur |
51 |
| Match Nul | 0 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 60.8% | Moins de 2.5 But(s) | 39.2% |
| Plus de 3.5 But(s) | 21.6% | Moins de 3.5 But(s) | 78.4% |
| Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Calendrier France - Pro A - Hommes
| Vendredi 10 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 00:00 | Toulouse | - | Cannes | +Infos | |||
| 00:00 | Sète | - | UGS Nantes-Reze Metropole | +Infos | |||
| 00:00 | Lyon | - | Montpellier | +Infos | |||
| Samedi 11 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 00:00 | Ajaccio | - | Rennes | +Infos | |||
| 00:00 | Tours | - | Beauvais | +Infos | |||
| 00:00 | Poitiers | - | Tourcoing | +Infos | |||
| 00:00 | Narbonne | - | Paris | +Infos | |||
| Mardi 14 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 00:00 | Rennes | - | Narbonne | +Infos | |||
Classement Pro A - Hommes
| Equipe | PTS | G | P | Set G | Set P | Diff | J | Forme | ||||
| 1 | = | Poitiers | 41 | 15 | 3 | 48 | 28 | 20 | 18 | VDVVVVVVVD | ||
| 2 | = | Tours | 38 | 12 | 5 | 43 | 19 | 24 | 17 | VDVVDVVDVD | ||
| 3 | = | Sète | 36 | 12 | 6 | 43 | 25 | 18 | 18 | VVDDVVVVVV | ||
| 4 | = | Rennes | 35 | 12 | 6 | 42 | 29 | 13 | 18 | VVDVVVDVVV | ||
| 5 | = | UGS Nantes-Reze Metropole | 32 | 11 | 7 | 39 | 31 | 8 | 18 | DVVVVVVVDV | ||
| 6 | = | Cannes | 30 | 9 | 9 | 38 | 33 | 5 | 18 | VVDVDVDVDV | ||
| 7 | = | Tourcoing | 29 | 11 | 7 | 39 | 32 | 7 | 18 | DVDDVVVDVV | ||
| 8 | = | Montpellier | 26 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 18 | VDVDVDDDDV | ||
| 9 | = | Toulouse | 25 | 8 | 10 | 29 | 37 | -8 | 18 | DDVDVDDDVV | ||
| 10 | = | Paris | 21 | 6 | 12 | 28 | 39 | -11 | 18 | DVDDDDVDVD | ||
| 11 | = | Narbonne | 19 | 6 | 11 | 26 | 39 | -13 | 17 | DDDVDDVDVD | ||
| 12 | = | Beauvais | 18 | 6 | 12 | 27 | 40 | -13 | 18 | VDDDDDDDDD | ||
| 13 | = | Ajaccio | 17 | 6 | 12 | 28 | 43 | -15 | 18 | DDVDVDDVDD | ||
| 14 | = | Lyon | 8 | 2 | 16 | 17 | 51 | -34 | 18 | VDVDDDDDDD | ||
| PTS : Points - G : Gagné(s) - P : Perdu(s) - Bp : But pour - Bc : But contre
Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire Victoire : 3 pts - Défaite : 0 pts 3:2 : 2pts - 1pts |
||||||||||||
Résultats France - Pro A - Hommes
| Dimanche 05 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | Cannes | 3 - 1 | Lyon | +Infos | |
| Samedi 04 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | Beauvais | 0 - 3 | Sète | +Infos | |
| 00:00 | UGS Nantes-Reze Metropole | 3 - 0 | Narbonne | +Infos | |
| 00:00 | Montpellier | 3 - 1 | Poitiers | +Infos | |
| 00:00 | Paris | 2 - 3 | Rennes | +Infos | |
| 00:00 | Tourcoing | 3 - 2 | Tours | +Infos | |
| Vendredi 03 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | Toulouse | 3 - 0 | Ajaccio | +Infos | |
| Mardi 31 Janvier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | Beauvais | 1 - 3 | UGS Nantes-Reze Metropole | +Infos | |
| Dimanche 29 Janvier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | Lyon | 1 - 3 | Toulouse | +Infos | |
| Samedi 28 Janvier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | Tours | 3 - 0 | Montpellier | +Infos | |

Allemagne
Espagne
Europe
France
Grèce
Italie
Monde
Pologne
République tchèque
Suède
Turquie