| Accueil | Actu volley | France Pro A | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Hockey | Tennis |
Classement volleyball »
France - Pro A - Femmes
Compétitions du moment
Compétitions
Classement volleyball recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
France - Pro A - Femmes |
| Match joués | 90 | Match restants | 42 |
| % joués | 68% | % restant | 32% |
| Buts inscrits | 337 | Buts par match | 3.74 |
| Victoires domicile | 43 | Victoires exterieur |
47 |
| Match Nul | 0 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 53.33% | Moins de 2.5 But(s) | 46.67% |
| Plus de 3.5 But(s) | 21.11% | Moins de 3.5 But(s) | 78.89% |
| Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Calendrier France - Pro A - Femmes
| Samedi 11 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 00:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | - | Cannes | +Infos | |||
| 00:00 | BEZIERS VOLLEY BALL GAZELEC | - | NANCY | +Infos | |||
| 00:00 | PAYS D´AIX | - | HAINAUT | +Infos | |||
| 00:00 | ASPTT Mulhouse | - | EVREUX | +Infos | |||
| 00:00 | STELLA E.S. CALAIS VOLLEY-BALL | - | CANNET-ROCHEVILLE | +Infos | |||
| 00:00 | NANTES VOLLEY FEMININ | - | ISTRES SPORTS VOLLEY BALL | +Infos | |||
| Samedi 18 Fevrier 2012 | 1 | 2 | |||||
| 00:00 | NANCY | - | ASPTT Mulhouse | +Infos | |||
| 00:00 | CANNET-ROCHEVILLE | - | BEZIERS VOLLEY BALL GAZELEC | +Infos | |||
Classement Pro A - Femmes
| Equipe | PTS | G | P | Set G | Set P | Diff | J | Forme | ||||
| 1 | = | Cannes | 43 | 14 | 1 | 44 | 5 | 39 | 15 | VVVVVVVVVV | ||
| 2 | = | ASPTT Mulhouse | 34 | 12 | 3 | 39 | 17 | 22 | 15 | VVDVVVVVDV | ||
| 3 | = | BEZIERS VOLLEY BALL GAZELEC | 32 | 12 | 3 | 38 | 20 | 18 | 15 | VVVVDVVDVV | ||
| 4 | = | CANNET-ROCHEVILLE | 31 | 10 | 5 | 37 | 22 | 15 | 15 | DDVVDVVVDV | ||
| 5 | = | ISTRES SPORTS VOLLEY BALL | 29 | 10 | 5 | 34 | 25 | 9 | 15 | DDVDVDVVVV | ||
| 6 | = | STELLA E.S. CALAIS VOLLEY-BALL | 27 | 9 | 6 | 32 | 25 | 7 | 15 | VVDDDVDVVV | ||
| 7 | = | NANTES VOLLEY FEMININ | 18 | 7 | 8 | 26 | 33 | -7 | 15 | DDVDVDDDVD | ||
| 8 | = | PAYS D´AIX | 15 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 | 15 | DVDVVDDDDD | ||
| 9 | = | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | 13 | 3 | 12 | 22 | 38 | -16 | 15 | DVVDDDDDVD | ||
| 10 | = | EVREUX | 13 | 4 | 11 | 18 | 36 | -18 | 15 | VDDVDVDVDD | ||
| 11 | = | HAINAUT | 13 | 4 | 11 | 18 | 37 | -19 | 15 | VDDDVDVDDD | ||
| 12 | = | NANCY | 2 | 0 | 15 | 9 | 45 | -36 | 15 | DDDDDDDDDD | ||
| PTS : Points - G : Gagné(s) - P : Perdu(s) - Bp : But pour - Bc : But contre
Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire Victoire : 3 pts - Défaite : 0 pts 3:2 : 2pts - 1pts |
||||||||||||
Résultats France - Pro A - Femmes
| Samedi 04 Fevrier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | HAINAUT | 0 - 3 | ASPTT Mulhouse | +Infos | |
| 00:00 | Cannes | 3 - 0 | PAYS D´AIX | +Infos | |
| 00:00 | EVREUX | 0 - 3 | BEZIERS VOLLEY BALL GAZELEC | +Infos | |
| 00:00 | NANCY | 0 - 3 | STELLA E.S. CALAIS VOLLEY-BALL | +Infos | |
| 00:00 | CANNET-ROCHEVILLE | 3 - 0 | NANTES VOLLEY FEMININ | +Infos | |
| 00:00 | ISTRES SPORTS VOLLEY BALL | 3 - 1 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | +Infos | |
| Samedi 28 Janvier 2012 | MT | ||||
| 00:00 | ASPTT Mulhouse | 0 - 3 | Cannes | +Infos | |
| 00:00 | STELLA E.S. CALAIS VOLLEY-BALL | 3 - 0 | EVREUX | +Infos | |
| 00:00 | CANNET-ROCHEVILLE | 1 - 3 | ISTRES SPORTS VOLLEY BALL | +Infos | |
| 00:00 | NANTES VOLLEY FEMININ | 3 - 2 | NANCY | +Infos | |

Allemagne
Espagne
Europe
France
Grèce
Italie
Monde
Pologne
République tchèque
Suède
Turquie