| Accueil | Actu volley | France Pro A | Livescore | Transfert | Pronos | Bookmaker | Autres sports : Foot | Basket | Rugby | Handball | Hockey | Tennis |
Classement volleyball »
Europe - Ligue des champions (F) - Poule D
Compétitions du moment
Compétitions
Classement volleyball recommande :
Coteur, site spécialisé dans les pronostics, c'est un guide pour comparer les bookmakers, et comparer leurs cotes. De plus vous pourrez consulter gratuitement tout leur pronostic foot et tennis, et leur pronostic parions sport.
|
Europe - Ligue des champions (F) - Poule D |
| Match joués | 12 | Match restants | 0 |
| % joués | 100% | % restant | 0% |
| Buts inscrits | 43 | Buts par match | 3.58 |
| Victoires domicile | 9 | Victoires exterieur |
3 |
| Match Nul | 0 | ||
| Plus de 2.5 But(s) | 41.67% | Moins de 2.5 But(s) | 58.33% |
| Plus de 3.5 But(s) | 16.67% | Moins de 3.5 But(s) | 83.33% |
| Plus de 4.5 But(s) | 0% | Moins de 4.5 But(s) | 100% |
Calendrier Europe - Ligue des champions (F) - Poule D
| Equipe | PTS | G | P | Set G | Set P | Diff | J | Forme | ||||
| 1 | = | VAKIFBANK GUNES S. ISTANBUL | 14 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 6 | VVDVVV | ||
| 2 | = | AZERRAIL BAKU | 13 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 6 | VVVDDV | ||
| 3 | = | VOLLEY BERGAMO | 7 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | DDDVVD | ||
| 4 | = | VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA | 2 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 6 | DDVDDD | ||
| PTS : Points - G : Gagné(s) - P : Perdu(s) - Bp : But pour - Bc : But contre
Diff : Différence but - J : Joué(s) - D : Défaite - V : Victoire ----------------lplayoff Victoire : 3 pts - Défaite : 0 pts 3:2 : 2pts - 1pts |
||||||||||||
Résultats Europe - Ligue des champions (F) - Poule D
| Mardi 17 Janvier 2012 | MT | ||||
| 18:30 | VAKIFBANK GUNES S. ISTANBUL | 3 - 1 | VOLLEY BERGAMO | +Infos | |
| 16:00 | AZERRAIL BAKU | 3 - 0 | VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA | +Infos | |
| Jeudi 12 Janvier 2012 | MT | ||||
| 20:30 | VOLLEY BERGAMO | 3 - 1 | AZERRAIL BAKU | +Infos | |
| Mardi 10 Janvier 2012 | MT | ||||
| 18:00 | VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA | 0 - 3 | VAKIFBANK GUNES S. ISTANBUL | +Infos | |
| Jeudi 22 Decembre 2011 | MT | ||||
| 00:00 | VOLLEY BERGAMO | 3 - 0 | VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA | +Infos | |
| Mardi 20 Decembre 2011 | MT | ||||
| 00:00 | VAKIFBANK GUNES S. ISTANBUL | 3 - 2 | AZERRAIL BAKU | +Infos | |
| Mercredi 14 Decembre 2011 | MT | ||||
| 00:00 | AZERRAIL BAKU | 3 - 0 | VAKIFBANK GUNES S. ISTANBUL | +Infos | |
| Mardi 13 Decembre 2011 | MT | ||||
| 00:00 | VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA | 3 - 2 | VOLLEY BERGAMO | +Infos | |
| Jeudi 08 Decembre 2011 | MT | ||||
| 00:00 | VAKIFBANK GUNES S. ISTANBUL | 3 - 0 | VOLEI 2004 TOMIS CONSTANTA | +Infos | |
| Mercredi 07 Decembre 2011 | MT | ||||
| 00:00 | AZERRAIL BAKU | 3 - 1 | VOLLEY BERGAMO | +Infos | |

Allemagne
Espagne
Europe
France
Grèce
Italie
Monde
Pologne
République tchèque
Suède
Turquie